<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://tr.line.me/tag.gif?c_t=lap&amp;t_id=8ccf67ed-3172-4ffb-a769-d83d7d332148&amp;e=pv&amp;noscript=1"/>
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド画像

CUSU CV3500 M2 SSD 2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド

¥43,978
在庫なし
Shop amipro
15-20日前後でお届けいたします。
CUSU CV3500 M2 SSD  2TB NVMe M.2 2280 PCIe 3.0x4 Read:3000/3500MBs Write:2000/3100MBs ハードディスク 内部ソリッド
内臓SSD
デジタルストレージ:2TB
ハードディスクインターフェイス: M.2 NVMe SSD M.2サイズ: 2280
接続規格:PCIe(PCI Express)
読み取り速度:3000/3500MBs
書き込み速度:2000/3100MBs
作業温度:0~+70°C

**注意事項**
商品は確認後にお届けいたしますが、万が一不具合が発生した場合には交換いたします。交換にかかる送料は当店が負担いたします。なお、キャンセル・返品はお受けできませんので、ご了承のほどお願いいたします。

機器の規格により接続方法や性能が異なる場合があります。事前に対応機種の確認をお願いいたします。
インストール作業は専門知識が必要な場合があります。無理な作業は製品破損の原因となりますので十分ご注意ください。
製品の性能は使用環境やシステム構成によって変動することがあります。
もっと見る

このショップを見た人はこちらのショップも見ています

  • お気に入り